- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay
Kỳ quay thưởng: 00937 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 099 | 891 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 124 | 539 | 067 | 051 | 350N | ||||||||
Nhì | 766 | 595 | 554 | 210N | |||||||||
954 | 388 | 927 | |||||||||||
Ba | 854 | 380 | 585 | 423 | 100N | ||||||||
758 | 914 | 739 | 016 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 11/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00936 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 754 | 238 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 301 | 609 | 286 | 276 | 350N | ||||||||
Nhì | 461 | 434 | 342 | 210N | |||||||||
651 | 718 | 696 | |||||||||||
Ba | 559 | 432 | 142 | 595 | 100N | ||||||||
392 | 188 | 592 | 982 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 09/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00935 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 211 | 324 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 166 | 727 | 298 | 326 | 350N | ||||||||
Nhì | 638 | 881 | 381 | 210N | |||||||||
314 | 265 | 347 | |||||||||||
Ba | 351 | 139 | 915 | 268 | 100N | ||||||||
576 | 988 | 538 | 361 |
Xổ Số Max 3D Thứ 6 ngày 06/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00934 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 003 | 312 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 561 | 041 | 748 | 296 | 350N | ||||||||
Nhì | 627 | 852 | 334 | 210N | |||||||||
117 | 542 | 213 | |||||||||||
Ba | 519 | 099 | 447 | 283 | 100N | ||||||||
619 | 957 | 690 | 619 |
Xổ Số Max 3D Thứ 4 ngày 04/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00933 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 602 | 552 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 524 | 567 | 882 | 018 | 350N | ||||||||
Nhì | 913 | 775 | 065 | 210N | |||||||||
265 | 929 | 156 | |||||||||||
Ba | 430 | 203 | 468 | 086 | 100N | ||||||||
568 | 659 | 450 | 920 |
Xổ Số Max 3D Thứ 2 ngày 02/06/2025
Kỳ quay thưởng: 00932 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 621 | 051 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 734 | 323 | 400 | 889 | 350N | ||||||||
Nhì | 380 | 029 | 225 | 210N | |||||||||
539 | 690 | 800 | |||||||||||
Ba | 813 | 025 | 830 | 499 | 100N | ||||||||
683 | 949 | 651 | 387 |